解剖和生理学 (Anatomy and Physiology) 2021年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2021年 3039
| 2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% | 100% |
| 2 | University of St Andrews | 99% | 88% |
| 3 | Newcastle University | 97% | 76% |
| 4 | University of Oxford | 97% | 92% |
| 5 | University of Glasgow | 96% | 91% |
| 6 | University of Dundee | 96% | 87% |
| 7 | University of Southampton | 95% | 67% |
| 8 | UCL (University College London) | 94% | 80% |
| 9 | St George's, University of London | 94% | 65% |
| 10 | Cardiff University | 93% | 66% |
| 11 | University of Leeds | 93% | 71% |
| 12 | University of Salford | 93% | 61% |
| 13 | University of Liverpool | 93% | 64% |
| 14 | University of Aberdeen | 93% | 86% |
| 15 | University of Manchester | 93% | 74% |
| 16 | University of Bristol | 93% | 73% |
| 17 | University of Sussex | 93% | 66% |
| 18 | Queen's University Belfast | 93% | 67% |
| 19 | University of Huddersfield | 93% | 58% |
| 20 | Bristol, University of the West of England | 92% | 49% |
| 21 | King's College London, University of London | 92% | 72% |
| 22 | University of Birmingham | 92% | 69% |
| 23 | University of Edinburgh | 92% | 85% |
| 24 | Coventry University | 91% | 63% |
| 25 | Manchester Metropolitan University | 91% | 60% |
| 26 | University of Nottingham | 91% | 62% |
| 27 | University of Portsmouth | 90% | n/a |
| 28 | University of East London | 90% | 45% |
| 29 | University of Central Lancashire | 89% | n/a |
| 30 | University of Plymouth | 88% | 59% |
| 31 | Keele University | 88% | 56% |
| 32 | University of Westminster, London | 87% | 48% |
| 33 | Oxford Brookes University | 87% | 52% |
| 34 | Bangor University | 87% | 52% |
| 35 | Anglia Ruskin University | 87% | 46% |
| 36 | Swansea University | 86% | 64% |
| 37 | Ulster University | 85% | 53% |
| 38 | Queen Mary University of London | 85% | 63% |
| 39 | University of Wolverhampton | 84% | 52% |

