英国工商管理专业(Business & Management Studies) 介绍
工商管理到目前为止却仍然是最受中国学生去英国留学喜爱的专业之一。商学是一门虽普通但应用范围最广、实用性最强的学科。
与中国大学教学相比之下,英国本科阶段的课程很多都为学生提供实习的机会,并且学校的教师很多都是来自各个商业战线的精英及企业操作者,他们一半的时间在工作,留出另外一半的时间授课。他们的授课内容不是来书本,更多的是来自社会,来自他们实战的经验积累,是最新的心得体会。
两种不同的教学理念培养出两种不同类型的毕业生:理论型和实践型。很明显当然后者更能适应时代的要求,更能获得用人单位的青睐。
工商管理按学位可以分为:
本科的 BA (Hons),BSc (Hons); 硕士的 MSc 和 MBA。商科硕士和MBA的区别在于,前者注重理论,而后者注重实践。且MBA是需要有一定年限的工作经验的人员才能申请。
工商管理按专业课程可以分为 :
综合类的商务及管理类课程(General Business/Management)。所学课程主要包括:金融,管理,市场营销,组织分析,研究方法等。一般适合没有专业背景,或者无法确定专业方向的学生。
国际商务与管理课程(International Business Management)。所学课程主要包括:国际会计、研究方法、比较文化和传播、企业经济学、国际市场销售等。比较适合有一定商科基础的学生,为工商界培养训练专业人才。
人力资源管理课程(Human Resource Management)。所学课程主要包括:雇佣与社会,人力资源管理,组织行为学和分析,研究方法等,涉及到统筹计效、人员考核、培训等。一般适合有学术背景或者对此方向有一定了解并感兴趣的人。
市场及战略相关课(Marketing and Strategy)。所学课程主要包括:营销职业技巧,营销管理,零售营销,营销沟通,消费行为学,消费心理学。适合创造能力强、思维灵活,喜欢并善于与人沟通的人。
商务金融课程(Business Finance)。在硕士阶段,金融一般是与其他相关领域的课程结合在一起来学,比如会计、管理、经济。或者被划分的更细,如银行、投资、货币。所修科目主要包括:Derivative Securities,Asset Pricing,Research Methods in Finance: Foundations in Finance。适合有学术背景,数学能力强,并且致力于金融行业的人。
电子商务(e-Business):有些学校把其划分在计算机学院里,有些把其分在商学院里。所学课程主要包括:电子营销,电子商务法律,网络原理,市场和组织。适合有计算机背景或者有商科背景的人,对数学有一定的要求。
物流与运输相关专业(Supply and Logistics)。所修科目主要包括:合作与合同管理,物流和运筹,储藏技术等。适合有专业背景或者有工程、科学等学术背景的学生。
酒店与旅游(Hospitality and Tourism)。所修科目主要包括:旅游原理和实践,组织管理,商务战略,旅游营销等。
工商管理 (Business & Management Studies) 2025年专业排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 100% |
| 2 | University of Bath | 97% |
| 3 | King's College London | 96% |
| 4 | University of Warwick | 95% |
| 5 | UCL (University College London) | 95% |
| 6 | University of St Andrews | 94% |
| 7 | London School of Economics and Political Science | 94% |
| 8 | The University of Edinburgh | 93% |
| 9 | University of Exeter | 93% |
| 10 | Durham University | 93% |
| 11 | University of Bristol | 93% |
| 12 | Loughborough University | 92% |
| 13 | University of Manchester | 92% |
| 14 | University of Leeds | 92% |
| 15 | City, University of London | 92% |
| 16 | University of Strathclyde | 91% |
| 17 | University of Birmingham | 91% |
| 18 | University of York | 91% |
| 19 | Cardiff University | 90% |
| 20 | University of Liverpool | 90% |
| 21 | University of Sheffield | 89% |
| 22 | University of Glasgow | 89% |
| 23 | University of Nottingham | 89% |
| 24 | Lancaster University | 89% |
| 25 | Newcastle University | 89% |
| 26 | University of Southampton | 89% |
| 27 | University of Reading | 89% |
| 28 | Queen's University Belfast | 88% |
| 29 | University of East Anglia UEA | 88% |
| 30 | University of Surrey | 88% |
| 31 | Aston University, Birmingham | 87% |
| 32 | Swansea University | 86% |
| 33 | University of Aberdeen | 86% |
| 34 | University of Sussex | 86% |
| 35 | Nottingham Trent University | 86% |
| 36 | Heriot-Watt University | 86% |
| 37 | Bangor University | 86% |
| 38 | Royal Holloway, University of London | 85% |
| 39 | University of Kent | 85% |
| 40 | University of the Arts London | 85% |
| 41 | Ulster University | 84% |
| 42 | University of Dundee | 84% |
| 43 | University of Leicester | 84% |
| 44 | University of Stirling | 84% |
| 45 | Queen Mary University of London | 84% |
| 46 | Northumbria University, Newcastle | 84% |
| 47 | University of Lincoln | 84% |
| 48 | Glasgow Caledonian University | 84% |
| 49 | University of Portsmouth | 84% |
| 50 | University of Hull | 84% |
| 51 | SOAS University of London | 83% |
| 52 | University of Plymouth | 83% |
| 53 | Aberystwyth University | 83% |
| 54 | Oxford Brookes University | 83% |
| 55 | Robert Gordon University | 83% |
| 56 | Keele University | 83% |
| 57 | University of Chester | 83% |
| 58 | University for the Creative Arts | 82% |
| 59 | University of Central Lancashire | 82% |
| 60 | Manchester Metropolitan University | 82% |
| 61 | University of Essex | 82% |
| 62 | Edge Hill University | 82% |
| 63 | University of Bradford | 81% |
| 64 | Brunel University London | 81% |
| 65 | Bristol, University of the West of England | 81% |
| 66 | Bournemouth University | 81% |
| 67 | Liverpool John Moores University | 81% |
| 68 | Edinburgh Napier University | 81% |
| 69 | Bath Spa University | 81% |
| 70 | Sheffield Hallam University | 81% |
| 71 | University of Salford | 80% |
| 72 | University of Buckingham | 80% |
| 73 | Liverpool Hope University | 80% |
| 74 | Queen Margaret University, Edinburgh | 80% |
| 75 | University of Winchester | 80% |
| 76 | University of Brighton | 80% |
| 77 | University of Worcester | 80% |
| 78 | University of East London | 80% |
| 79 | University of Huddersfield | 80% |
| 80 | Leeds Beckett University | 80% |
| 81 | Coventry University | 79% |
| 82 | University of Hertfordshire | 79% |
| 83 | University of Derby | 79% |
| 84 | University of Gloucestershire | 79% |
| 85 | University of South Wales | 78% |
| 86 | Kingston University | 78% |
| 87 | University of Westminster, London | 78% |
| 88 | York St John University | 78% |
| 89 | St Mary's University, Twickenham | 78% |
| 90 | Birmingham City University | 78% |
| 91 | Staffordshire University | 77% |
| 92 | Goldsmiths, University of London | 77% |
| 93 | Solent University (Southampton) | 77% |
| 94 | Cardiff Metropolitan University | 77% |
| 95 | Royal Agricultural University | 77% |
| 96 | De Montfort University | 77% |
| 97 | University of Chichester | 77% |
| 98 | University of Wolverhampton | 76% |
| 99 | University of Greenwich | 76% |
| 100 | University of Roehampton | 76% |
| 101 | Teesside University, Middlesbrough | 76% |
| 102 | Middlesex University | 76% |
| 103 | London South Bank University | 76% |
| 104 | University of Cumbria | 76% |
| 105 | Canterbury Christ Church University | 75% |
| 106 | University of Northampton | 75% |
| 107 | University of West London | 75% |
| 108 | Anglia Ruskin University | 75% |
| 109 | University of the Highlands and Island | 74% |
| 110 | London Metropolitan University | 74% |
| 111 | Leeds Trinity University | 74% |
| 112 | University of Wales Trinity Saint David | 73% |
| 113 | Abertay University | 72% |
| 114 | Falmouth University | 72% |
| 115 | Buckinghamshire New University | 72% |
| 116 | University of the West of Scotland | 72% |
| 117 | University of Sunderland | 71% |
| 118 | University of Bolton | 71% |
| 119 | University of Suffolk | 70% |
| 120 | Bishop Grosseteste University | 69% |
| 121 | University of Bedfordshire | 69% |
| 122 | Birmingham Newman University | 69% |

