机械工程 (Mechanical Engineering) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 2309
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | Imperial College London | 96% |
| 3 | University of Oxford | 96% |
| 4 | University of Bristol | 92% |
| 5 | University of Bath | 91% |
| 6 | UCL (University College London) | 90% |
| 7 | University of Sheffield | 90% |
| 8 | University of Southampton | 89% |
| 9 | University of Leeds | 89% |
| 10 | The University of Edinburgh | 89% |
| 11 | University of Nottingham | 87% |
| 12 | University of Birmingham | 87% |
| 13 | Loughborough University | 87% |
| 14 | University of Exeter | 87% |
| 15 | Queen's University Belfast | 86% |
| 16 | University of Strathclyde | 86% |
| 17 | University of Manchester | 85% |
| 18 | University of Liverpool | 85% |
| 19 | Swansea University | 85% |
| 20 | University of Glasgow | 85% |
| 21 | Lancaster University | 84% |
| 22 | Cardiff University | 84% |
| 23 | Queen Mary University of London | 84% |
| 24 | Newcastle University | 84% |
| 25 | University of Surrey | 83% |
| 26 | University of Hull | 82% |
| 27 | Nottingham Trent University | 82% |
| 28 | Heriot-Watt University | 82% |
| 29 | University of Sussex | 82% |
| 30 | Ulster University | 82% |
| 31 | University of Leicester | 81% |
| 32 | University of Aberdeen | 80% |
| 33 | Aston University, Birmingham | 80% |
| 34 | Brunel University London | 80% |
| 35 | Northumbria University, Newcastle | 79% |
| 36 | Liverpool John Moores University | 79% |
| 37 | University of Greenwich | 78% |
| 38 | Bristol, University of the West of England | 77% |
| 39 | University of Dundee | 77% |
| 40 | University of Lincoln | 77% |
| 41 | Staffordshire University | 77% |
| 42 | University of Portsmouth | 77% |
| 43 | London South Bank University | 77% |
| 44 | Manchester Metropolitan University | 77% |
| 45 | University of Brighton | 77% |
| 46 | University of Hertfordshire | 77% |
| 47 | Oxford Brookes University | 76% |
| 48 | Coventry University | 76% |
| 49 | University of Plymouth | 75% |
| 50 | Bournemouth University | 75% |
| 51 | Teesside University, Middlesbrough | 75% |
| 52 | Robert Gordon University | 75% |
| 53 | University of Bradford | 75% |
| 54 | University of Salford | 74% |
| 55 | Harper Adams University | 74% |
| 56 | Glasgow Caledonian University | 74% |
| 57 | City, University of London | 74% |
| 58 | University of Huddersfield | 73% |
| 59 | Edinburgh Napier University | 73% |
| 60 | Sheffield Hallam University | 73% |
| 61 | University of the West of Scotland | 73% |
| 62 | University of Wales Trinity Saint David | 72% |
| 63 | University of Kent | 72% |
| 64 | De Montfort University | 72% |
| 65 | Birmingham City University | 72% |
| 66 | University of Central Lancashire | 72% |
| 67 | Kingston University | 71% |
| 68 | University of Bolton | 71% |
| 69 | University of Sunderland | 70% |
| 70 | University of Derby | 70% |
| 71 | Solent University (Southampton) | 68% |
| 72 | University of Wolverhampton | 68% |
| 73 | University of East London | 66% |
| 74 | University of Chichester | 64% |
| 75 | Anglia Ruskin University | 62% |

