历史 (History) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 2301
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | University of Oxford | 98% |
| 3 | University of St Andrews | 98% |
| 4 | Durham University | 97% |
| 5 | London School of Economics and Political Science | 96% |
| 6 | UCL (University College London) | 96% |
| 7 | University of Warwick | 95% |
| 8 | University of Exeter | 95% |
| 9 | University of York | 94% |
| 10 | King's College London | 94% |
| 11 | University of Manchester | 93% |
| 12 | University of Bristol | 93% |
| 13 | University of Birmingham | 93% |
| 14 | University of Leeds | 93% |
| 15 | Loughborough University | 93% |
| 16 | Lancaster University | 92% |
| 17 | The University of Edinburgh | 92% |
| 18 | University of Sheffield | 92% |
| 19 | University of Nottingham | 92% |
| 20 | University of Sussex | 91% |
| 21 | University of Strathclyde | 91% |
| 22 | University of Southampton | 91% |
| 23 | University of Glasgow | 91% |
| 24 | University of East Anglia UEA | 91% |
| 25 | Queen Mary University of London | 90% |
| 26 | University of Leicester | 90% |
| 27 | Royal Holloway, University of London | 90% |
| 28 | University of Liverpool | 90% |
| 29 | Queen's University Belfast | 89% |
| 30 | University of Roehampton | 89% |
| 31 | University of Kent | 89% |
| 32 | SOAS University of London | 89% |
| 33 | Cardiff University | 89% |
| 34 | University of Stirling | 89% |
| 35 | Newcastle University | 88% |
| 36 | University of Lincoln | 88% |
| 37 | University of Hull | 88% |
| 38 | Swansea University | 88% |
| 39 | University of Reading | 88% |
| 40 | Aberystwyth University | 88% |
| 41 | University of Aberdeen | 88% |
| 42 | Nottingham Trent University | 87% |
| 43 | University of Plymouth | 87% |
| 44 | Brunel University London | 87% |
| 45 | Liverpool Hope University | 87% |
| 46 | Bangor University | 87% |
| 47 | Northumbria University, Newcastle | 87% |
| 48 | University of Portsmouth | 86% |
| 49 | Leeds Beckett University | 86% |
| 50 | University of Huddersfield | 86% |
| 51 | University of Salford | 86% |
| 52 | Coventry University | 86% |
| 53 | Liverpool John Moores University | 86% |
| 54 | Manchester Metropolitan University | 85% |
| 55 | Edge Hill University | 85% |
| 56 | University of Worcester | 85% |
| 57 | University of Chichester | 85% |
| 58 | University of Essex | 85% |
| 59 | Anglia Ruskin University | 85% |
| 60 | Bournemouth University | 85% |
| 61 | Ulster University | 85% |
| 62 | University of Central Lancashire | 85% |
| 63 | University of Chester | 85% |
| 64 | University of Brighton | 85% |
| 65 | University of Suffolk | 84% |
| 66 | Oxford Brookes University | 84% |
| 67 | University of Derby | 84% |
| 68 | University of Winchester | 84% |
| 69 | University of Dundee | 84% |
| 70 | St Mary's University, Twickenham | 83% |
| 71 | University of South Wales | 83% |
| 72 | University of Northampton | 83% |
| 73 | De Montfort University | 83% |
| 74 | University of Greenwich | 83% |
| 75 | York St John University | 83% |
| 76 | Keele University | 83% |
| 77 | Goldsmiths, University of London | 82% |
| 78 | Bath Spa University | 82% |
| 79 | University of Hertfordshire | 82% |
| 80 | Sheffield Hallam University | 82% |
| 81 | University of Gloucestershire | 82% |
| 82 | City, University of London | 82% |
| 83 | University of Wales Trinity Saint David | 82% |
| 84 | Bristol, University of the West of Engalnd | 81% |
| 85 | Teesside University, Middlesbrough | 81% |
| 86 | Birmingham Newman University | 81% |
| 87 | Canterbury Christ Church University | 81% |
| 88 | University of Wolverhampton | 80% |
| 89 | University of Westminster, London | 80% |
| 90 | University of the Highlands and Island | 79% |
| 91 | Bishop Grosseteste University | 77% |

