英语 (English) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 2454
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 100% |
| 2 | University of Cambridge | 100% |
| 3 | University of St Andrews | 97% |
| 4 | Durham University | 96% |
| 5 | UCL (University College London) | 95% |
| 6 | University of Warwick | 95% |
| 7 | Loughborough University | 94% |
| 8 | University of York | 94% |
| 9 | The University of Edinburgh | 94% |
| 10 | Lancaster University | 94% |
| 11 | University of Exeter | 94% |
| 12 | University of Birmingham | 94% |
| 13 | University of Leeds | 94% |
| 14 | University of Manchester | 93% |
| 15 | University of Bristol | 93% |
| 16 | Newcastle University | 93% |
| 17 | University of Nottingham | 93% |
| 18 | King's College London | 93% |
| 19 | University of Strathclyde | 92% |
| 20 | Royal Holloway, University of Londo... | 92% |
| 21 | Cardiff University | 92% |
| 22 | University of Southampton | 91% |
| 23 | University of Glasgow | 91% |
| 24 | University of Surrey | 91% |
| 25 | University of Liverpool | 91% |
| 26 | University of Aberdeen | 91% |
| 27 | University of Sheffield | 91% |
| 28 | University of Sussex | 90% |
| 29 | University of Leicester | 90% |
| 30 | University of Plymouth | 90% |
| 31 | University of East Anglia UEA | 90% |
| 32 | Queen's University Belfast | 90% |
| 33 | City, University of London | 89% |
| 34 | Queen Mary University of London | 89% |
| 35 | University of Stirling | 89% |
| 36 | Swansea University | 89% |
| 37 | University of Hull | 89% |
| 38 | Aston University, Birmingham | 89% |
| 39 | University of Lincoln | 89% |
| 40 | Aberystwyth University | 89% |
| 41 | Keele University | 89% |
| 42 | University of Bedfordshire | 89% |
| 43 | University of Reading | 88% |
| 44 | Edge Hill University | 88% |
| 45 | Bath Spa University | 88% |
| 46 | University of Kent | 88% |
| 47 | Manchester Metropolitan University | 88% |
| 48 | Bangor University | 88% |
| 49 | Northumbria University, Newcastle | 88% |
| 50 | Oxford Brookes University | 88% |
| 51 | Nottingham Trent University | 88% |
| 52 | Liverpool John Moores University | 88% |
| 53 | University of Huddersfield | 87% |
| 54 | Anglia Ruskin University | 87% |
| 55 | Canterbury Christ Church University | 87% |
| 56 | Birmingham City University | 87% |
| 57 | University of Westminster, London | 87% |
| 58 | Sheffield Hallam University | 87% |
| 59 | Liverpool Hope University | 87% |
| 60 | Teesside University, Middlesbrough | 87% |
| 61 | University of Worcester | 87% |
| 62 | Falmouth University | 87% |
| 63 | University of Northampton | 87% |
| 64 | University of Winchester | 86% |
| 65 | Brunel University London | 86% |
| 66 | Bournemouth University | 86% |
| 67 | University of Greenwich | 86% |
| 68 | University of Gloucestershire | 86% |
| 69 | University of Essex | 86% |
| 70 | Staffordshire University | 86% |
| 71 | Ulster University | 85% |
| 72 | University of Dundee | 85% |
| 73 | University of Roehampton | 85% |
| 74 | Edinburgh Napier University | 85% |
| 75 | University of Chester | 85% |
| 76 | University of Portsmouth | 85% |
| 77 | Birmingham Newman University | 85% |
| 78 | Goldsmiths, University of London | 84% |
| 79 | University of Chichester | 84% |
| 80 | University of Sunderland | 84% |
| 81 | Leeds Beckett University | 84% |
| 82 | University of Brighton | 84% |
| 83 | York St John University | 84% |
| 84 | University of Derby | 84% |
| 85 | Bristol, University of the West of England | 83% |
| 86 | University of Hertfordshire | 83% |
| 87 | University of Wolverhampton | 83% |
| 88 | De Montfort University | 83% |
| 89 | Kingston University | 82% |
| 90 | Leeds Trinity University | 82% |
| 91 | Bishop Grosseteste University | 82% |
| 92 | University of Central Lancashire | 82% |
| 93 | University of Salford | 82% |
| 94 | St Mary's University, Twickenham | 82% |
| 95 | Coventry University | 81% |
| 96 | Cardiff Metropolitan University | 80% |

