戏剧舞蹈和电影艺术 (Drama Dance and Cinematics) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 2469
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Manchester | 100% |
| 2 | University of Exeter | 100% |
| 3 | University of York | 99% |
| 4 | Lancaster University | 99% |
| 5 | University of Glasgow | 98% |
| 6 | University of Bristol | 98% |
| 7 | University of Warwick | 98% |
| 8 | The University of Edinburgh | 98% |
| 9 | Guildhall School of Music & Drama | 97% |
| 10 | University of Surrey | 97% |
| 11 | University of Birmingham | 97% |
| 12 | Queen Mary University of London | 97% |
| 13 | University of Aberdeen | 97% |
| 14 | University of Leeds | 96% |
| 15 | University of East Anglia UEA | 96% |
| 16 | Edinburgh Napier University | 96% |
| 17 | Royal Central School of Speech and Drama | 96% |
| 18 | Royal Holloway, University of London | 95% |
| 19 | Queen's University Belfast | 95% |
| 20 | Trinity Laban Conservatoire of Music | 95% |
| 21 | University of Hull | 94% |
| 22 | Nottingham Trent University | 94% |
| 23 | Bristol, University of the West of England | 94% |
| 24 | Queen Margaret University, Edinburgh | 94% |
| 25 | Manchester Metropolitan University | 94% |
| 26 | Royal Conservatoire of Scotland | 93% |
| 27 | University of Essex | 93% |
| 28 | University of Kent | 93% |
| 29 | University of Reading | 93% |
| 30 | University of Portsmouth | 93% |
| 31 | University of Wales Trinity Saint David | 93% |
| 32 | Northumbria University, Newcastle | 93% |
| 33 | Goldsmiths, University of London | 93% |
| 34 | Leeds Beckett University | 92% |
| 35 | Kingston University | 92% |
| 36 | Arts University Bournemouth | 92% |
| 37 | Rose Bruford College | 92% |
| 38 | Anglia Ruskin University | 92% |
| 39 | Liverpool Hope University | 92% |
| 40 | University of Salford | 92% |
| 41 | University of Central Lancashire | 92% |
| 42 | University of Lincoln | 92% |
| 43 | University of the Arts London | 92% |
| 44 | University of Roehampton | 92% |
| 45 | Leeds Arts University | 92% |
| 46 | Ulster University | 91% |
| 47 | University of West London | 91% |
| 48 | University of Sussex | 91% |
| 49 | University of Winchester | 91% |
| 50 | Edge Hill University | 91% |
| 51 | University of Greenwich | 91% |
| 52 | University of Gloucestershire | 91% |
| 53 | Falmouth University | 91% |
| 54 | De Montfort University | 91% |
| 55 | University of Sunderland | 91% |
| 56 | University of Westminster, London | 91% |
| 57 | University of Plymouth | 91% |
| 58 | Aberystwyth University | 91% |
| 59 | Coventry University | 90% |
| 60 | Canterbury Christ Church University | 90% |
| 61 | Bournemouth University | 90% |
| 62 | York St John University | 90% |
| 63 | Staffordshire University | 90% |
| 64 | London Metropolitan University | 90% |
| 65 | Oxford Brookes University | 90% |
| 66 | Bath Spa University | 89% |
| 67 | University of South Wales | 89% |
| 68 | Brunel University London | 89% |
| 69 | University of Brighton | 89% |
| 70 | University for the Creative Arts | 89% |
| 71 | Solent University (Southampton) | 89% |
| 72 | Liverpool John Moores University | 89% |
| 73 | University of Huddersfield | 89% |
| 74 | University of Chichester | 89% |
| 75 | University of Northampton | 89% |
| 76 | University of Derby | 89% |
| 77 | University of Chester | 89% |
| 78 | Norwich University of the Arts | 88% |
| 79 | University of Bedfordshire | 88% |
| 80 | Birmingham City University | 88% |
| 81 | LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) | 88% |
| 82 | Sheffield Hallam University | 88% |
| 83 | University of East London | 88% |
| 84 | University of Hertfordshire | 87% |
| 85 | London South Bank University | 87% |
| 86 | University of the West of Scotland | 87% |
| 87 | Middlesex University | 87% |
| 88 | University of Worcester | 86% |
| 89 | University of Bolton | 86% |
| 90 | University of the Highlands and Island | 85% |
| 91 | St Mary's University, Twickenham | 84% |
| 92 | Buckinghamshire New University | 84% |
| 93 | Arts University Plymouth | 83% |
| 94 | University of Cumbria | 83% |
| 95 | Bishop Grosseteste University | 81% |

