通信和媒体研究 (Communication and Media Studies) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 17003
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | Loughborough University | 100% |
| 2 | Lancaster University | 97% |
| 3 | University of Sheffield | 97% |
| 4 | University of Strathclyde | 97% |
| 5 | University of Warwick | 97% |
| 6 | University of Leeds | 96% |
| 7 | Newcastle University | 96% |
| 8 | King's College London | 95% |
| 9 | Cardiff University | 95% |
| 10 | University of Birmingham | 95% |
| 11 | City, University of London | 94% |
| 12 | University of St Andrews | 94% |
| 13 | University of Surrey | 93% |
| 14 | University of Liverpool | 93% |
| 15 | University of Leicester | 93% |
| 16 | University of Sussex | 93% |
| 17 | Glasgow Caledonian University | 92% |
| 18 | Royal Holloway, University of London | 92% |
| 19 | University of Southampton | 92% |
| 20 | Swansea University | 91% |
| 21 | University of Stirling | 91% |
| 22 | University of Kent | 91% |
| 23 | Bournemouth University | 91% |
| 24 | University of Salford | 91% |
| 25 | Northumbria University, Newcastle | 91% |
| 26 | Queen Mary University of London | 90% |
| 27 | Edinburgh Napier University | 90% |
| 28 | University of East Anglia UEA | 90% |
| 29 | University of Gloucestershire | 90% |
| 30 | Leeds Trinity University | 90% |
| 31 | Kingston University | 90% |
| 32 | Nottingham Trent University | 90% |
| 33 | University of West London | 90% |
| 34 | University of East London | 90% |
| 35 | University of the Arts London | 90% |
| 36 | University of Lincoln | 90% |
| 37 | University of Nottingham | 89% |
| 38 | University of York | 89% |
| 39 | Birmingham City University | 89% |
| 40 | Coventry University | 89% |
| 41 | Ulster University | 89% |
| 42 | Leeds Beckett University | 88% |
| 43 | Keele University | 88% |
| 44 | University of Westminster, London | 88% |
| 45 | Manchester Metropolitan University | 88% |
| 46 | Robert Gordon University | 88% |
| 47 | University of Essex | 88% |
| 48 | Goldsmiths, University of London | 88% |
| 49 | Teesside University, Middlesbrough | 88% |
| 50 | Bath Spa University | 88% |
| 51 | University of Huddersfield | 88% |
| 52 | University of Worcester | 87% |
| 53 | University of Roehampton | 87% |
| 54 | University of Portsmouth | 87% |
| 55 | Staffordshire University | 87% |
| 56 | Canterbury Christ Church University | 87% |
| 57 | Liverpool John Moores University | 87% |
| 58 | University of Central Lancashire | 87% |
| 59 | Oxford Brookes University | 87% |
| 60 | Edge Hill University | 87% |
| 61 | University of Hertfordshire | 87% |
| 62 | Falmouth University | 86% |
| 63 | University of Hull | 86% |
| 64 | University of South Wales | 86% |
| 65 | University of Derby | 86% |
| 66 | University of Sunderland | 86% |
| 67 | Sheffield Hallam University | 86% |
| 68 | Bangor University | 86% |
| 69 | University of Greenwich | 86% |
| 70 | University of Winchester | 86% |
| 71 | University of Bradford | 86% |
| 72 | Aberystwyth University | 85% |
| 73 | University of Brighton | 85% |
| 74 | Queen Margaret University, Edinburgh | 85% |
| 75 | York St John University | 85% |
| 76 | Brunel University London | 85% |
| 77 | Bristol, University of the West of England | 85% |
| 78 | Plymouth Marjon University | 84% |
| 79 | Anglia Ruskin University | 84% |
| 80 | Solent University (Southampton) | 84% |
| 81 | University of Chichester | 84% |
| 82 | University of Northampton | 83% |
| 83 | De Montfort University | 83% |
| 84 | London South Bank University | 83% |
| 85 | St Mary's University, Twickenham | 83% |
| 86 | University of Chester | 83% |
| 87 | Liverpool Hope University | 83% |
| 88 | London Metropolitan University | 83% |
| 89 | University of the West of Scotland | 83% |
| 90 | Cardiff Metropolitan University | 81% |
| 91 | University of Bedfordshire | 78% |

