![]() | |
联盟名称 | 英国大学 |
---|---|
英文名称 | Universities UK, 简称 UUK |
性质 | 英国大学联盟 |
位置 | 英国 |
创立年份 | 1918 |
会员数量 | 140 |
网站 | www.universitiesuk.ac.uk |
英国大学(Universities UK, 简称 UUK) 创建于1918年,目前是英国140所大学的代言人。UUK的目标是制定政策,使大学能够为学生、教职员工和他们所服务的社区带来最大的影响。
威尔士大学(Universities Wales)和苏格兰大学(Universities Scotland)作为英国大学的一部分,从1999年开始自主工作,各自代表了威尔士和苏格兰大学的利益。
英国大学 | 中文名 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abertay University | 阿伯泰大学 | 第一批新大学 | 65.8% | 18% | 73.2% | 详细信息 |
Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 第二批新大学 | 53.5% | 9% | 86.1% | 详细信息 |
Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 第一批新大学 | 60.7% | 18% | 82.5% | 详细信息 |
Aston University | 阿斯顿大学 | 平板玻璃大学 | 73.0% | 10% | 91.7% | 详细信息 |
Bangor University | 班戈大学 | 维多利亚时期大学 | 61.9% | 10% | 85.1% | 详细信息 |
Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 第二批新大学 | 56.8% | 8% | 87.3% | 详细信息 |
Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 没有数据 | 70.5% | 没有数据 | 68% | 详细信息 |
Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 第一批新大学 | 61.8% | 7% | 82.8% | 详细信息 |
Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰特主教大学 | 没有数据 | 66.4% | 没有数据 | 92% | 详细信息 |
Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 第一批新大学 | 63.4% | 5.4% | 87.4% | 详细信息 |
我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所。免费申请的国家包括:英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大)。收费申请的国家包括:美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他 。海外大学查找
我们提供英国 / 美国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。海外私校查找
我们是英国签证移民署授权的顾问,我们提供各类英国签证和移民服务。签证类型和价格
我们的课程辅导补习覆盖英国的小学,初中,高中,大学,以及各类语言,备考,艺术辅导。辅导类型和价格